| 1. | Julia Ann Huff was born on 24 Jul 1840; died on 01 Dec 1916. Julia married Francis Marion Allison in Oct 1859. Francis (son of William Moody Allison and Maria Ann Rich) was born on 09 Feb 1840; died on 08 Jan 1934. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 2. | Obadiah Redmond Allison Family/Spouse: Mary Gatschet. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 3. | Martha Elmis Allison Martha married Bennett Robert Robertson in 1879. Bennett was born on 21 Jan 1861; died on 29 Dec 1931. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 4. | Mary Estelle Allison Family/Spouse: Henry Crambrink. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 5. | James Horton Allison Family/Spouse: Clara Steele. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 6. | Fannie Adelia Allison Fannie married Samuel Gatschet on 14 Dec 1884. Samuel was born on 28 Jul 1858. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 7. | Mary Ellen Allison Family/Spouse: Alfred Bertrand Waters. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 8. | Bennett Robert Robertson |
| 9. | Minnie Ellen Robertson Minnie married Benjamin Franklin Watson on 08 Apr 1903. Benjamin was born on 08 Feb 1882; died on 09 Jan 1971. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 10. | Nellie Winona Robertson Nellie married Oscar John Springer on 19 Sep 1902. Oscar was born on 27 Feb 1882; died in 1946. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 11. | Ida Lenora Robertson Family/Spouse: Delbert Calvin Carman. Delbert was born on 27 Dec 1884; died on 25 Jun 1980. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 12. | Emery Sylvester Robertson Family/Spouse: Iva Valentine McClain. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 13. | Alva Emmett Robertson Alva married Ruth Edna Carman on 29 Oct 1909. Ruth was born on 29 Aug 1892; died on 11 Apr 1965. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 14. | Albert Harold Robertson |
| 15. | Arthur Ora Robertson |
| 16. | Ruby Crambrink |
| 17. | Sylvia Crambrink |
| 18. | Bert Crambrink |
| 19. | Mary Crambrink |
| 20. | Flora Crambrink |
| 21. | Edith Allison |
| 22. | Eliza Ann Gatschet |
| 23. | Francis Marion Gatschet Family/Spouse: Delphina Slough. Delphina was born on 10 Mar 1891. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 24. | Lucile Clarcie Gatschet Family/Spouse: Harry Arthur Lewis. Harry was born on 02 Aug 1890. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 25. | Elmer Elson Gatschet |
| 26. | Earl Waters |
| 27. | Rupert Burnell Watson |
| 28. | Glenn Irvine Watson |
| 29. | Hazel Ellen Watson Family/Spouse: John Henry Kurn. John was born on 27 Sep 1911; died on 01 Dec 1982. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 30. | Bessie Leona Watson Bessie married Ivan Allan Wohler on 24 Sep 1938. Ivan was born on 11 Aug 1902; died on 27 Aug 1952. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 31. | Opal Esther Springer Family/Spouse: Wilard Zee Pultz. Wilard was born on 21 Jan 1903; died on 18 Jan 1962. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 32. | Dorothy Eleanor Springer Family/Spouse: Edward Howard Lilley, Sr.. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 33. | Joy Winona Springer Family/Spouse: Gary John Plumberg. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 34. | Nellie Winona Springer |
| 35. | Margaret Elmis Springer Family/Spouse: Herbert H. Haller, Sr.. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 36. | Oscar Bennett Springer Family/Spouse: Mabel Ruth Rubart. Mabel was born on 10 Aug 1904. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 37. | Lillian D. Carman |
| 38. | Ruby Waynona Carman |
| 39. | Edith Carman Family/Spouse: Matthew G. Campbell. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 40. | Lois Lenora Carman |
| 41. | Gerald Calvin Carman Family/Spouse: Clara Davis. Clara was born on 24 Mar 1905; died on 30 Dec 1968. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 42. | Doris Lucille Carman |
| 43. | Bernard Robert Carman Family/Spouse: Bertha Bell Rutledge. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 44. | Emery Sylvester Robertson, Jr. Family/Spouse: Dora Lee Schmidt. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 45. | Audrey Iva Robertson Family/Spouse: Charles C. Wilson. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 46. | Marjorie Lois Robertson Family/Spouse: William Raymond Steinmetz. [Group Sheet] [Family chart]
Family/Spouse: Laverne E. Hollenbeck. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 47. | Harold Calvin Robertson Family/Spouse: Irene Chatwood. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 48. | Clyde Wesley Robertson |
| 49. | Paul Raymond Robertson |
| 50. | Donald Emmett Robertson |
| 51. | Dallas Raymond Gatschet Family/Spouse: Alice Juene Talbert. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 52. | Elmis Lucile Lewis |
| 53. | Harold Arthur Lewis Family/Spouse: Elizabeth Ann Shaffer. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 54. | Marion Elmer Lewis |
| 55. | Parthenia Lewis Family/Spouse: William Daniel Hollingsworth. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 56. | Nadine Louise Lewis Family/Spouse: Paul Richard Gordon. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 57. | Richard Vernon Lewis Family/Spouse: Norma Jean Orr. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 58. | Leta Lea Lewis Family/Spouse: Felix Daniel Gomez. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 59. | Lilas Faye Lewis Family/Spouse: Gene Burton Dupree. [Group Sheet] [Family chart]
|