| 1. | Martha Elmis Allison was born on 26 Nov 1862. Martha married Bennett Robert Robertson in 1879. Bennett was born on 21 Jan 1861; died on 29 Dec 1931. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 2. | Bennett Robert Robertson |
| 3. | Minnie Ellen Robertson Minnie married Benjamin Franklin Watson on 08 Apr 1903. Benjamin was born on 08 Feb 1882; died on 09 Jan 1971. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 4. | Nellie Winona Robertson Nellie married Oscar John Springer on 19 Sep 1902. Oscar was born on 27 Feb 1882; died in 1946. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 5. | Ida Lenora Robertson Family/Spouse: Delbert Calvin Carman. Delbert was born on 27 Dec 1884; died on 25 Jun 1980. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 6. | Emery Sylvester Robertson Family/Spouse: Iva Valentine McClain. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 7. | Alva Emmett Robertson Alva married Ruth Edna Carman on 29 Oct 1909. Ruth was born on 29 Aug 1892; died on 11 Apr 1965. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 8. | Albert Harold Robertson |
| 9. | Arthur Ora Robertson |
| 10. | Rupert Burnell Watson |
| 11. | Glenn Irvine Watson |
| 12. | Hazel Ellen Watson Family/Spouse: John Henry Kurn. John was born on 27 Sep 1911; died on 01 Dec 1982. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 13. | Bessie Leona Watson Bessie married Ivan Allan Wohler on 24 Sep 1938. Ivan was born on 11 Aug 1902; died on 27 Aug 1952. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 14. | Opal Esther Springer Family/Spouse: Wilard Zee Pultz. Wilard was born on 21 Jan 1903; died on 18 Jan 1962. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 15. | Dorothy Eleanor Springer Family/Spouse: Edward Howard Lilley, Sr.. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 16. | Joy Winona Springer Family/Spouse: Gary John Plumberg. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 17. | Nellie Winona Springer |
| 18. | Margaret Elmis Springer Family/Spouse: Herbert H. Haller, Sr.. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 19. | Oscar Bennett Springer Family/Spouse: Mabel Ruth Rubart. Mabel was born on 10 Aug 1904. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 20. | Lillian D. Carman |
| 21. | Ruby Waynona Carman |
| 22. | Edith Carman Family/Spouse: Matthew G. Campbell. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 23. | Lois Lenora Carman |
| 24. | Gerald Calvin Carman Family/Spouse: Clara Davis. Clara was born on 24 Mar 1905; died on 30 Dec 1968. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 25. | Doris Lucille Carman |
| 26. | Bernard Robert Carman Family/Spouse: Bertha Bell Rutledge. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 27. | Emery Sylvester Robertson, Jr. Family/Spouse: Dora Lee Schmidt. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 28. | Audrey Iva Robertson Family/Spouse: Charles C. Wilson. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 29. | Marjorie Lois Robertson Family/Spouse: William Raymond Steinmetz. [Group Sheet] [Family chart]
Family/Spouse: Laverne E. Hollenbeck. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 30. | Harold Calvin Robertson Family/Spouse: Irene Chatwood. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 31. | Clyde Wesley Robertson |
| 32. | Paul Raymond Robertson |
| 33. | Donald Emmett Robertson |
| 34. | Pamela Ellen Kurn Family/Spouse: Robert John Wilson. [Group Sheet] [Family chart]
Family/Spouse: Clyde E. Smith. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 35. | Karen Sue Wohler Family/Spouse: Ivan Ray Settle. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 36. | Duane Lee Pultz Family/Spouse: Bonnie Irene McClain. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 37. | Jerry Kay Pultz |
| 38. | John Wilard Pultz |
| 39. | Billie Zee Pultz, Sr. Family/Spouse: Pat McCarley. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 40. | Edward Howard Lilley, Jr. Lilley Family/Spouse: Carole Jean Cox. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 41. | Patsy Eleanor Lilley Family/Spouse: Ralph Dale Spratt. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 42. | Gary John Plumberg |
| 43. | Herbert H. Haller, Jr. |
| 44. | Harlan Haller |
| 45. | Peggy Jean Springer Family/Spouse: Robert Lee Nelson. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 46. | Oscar Walter Springer Family/Spouse: Clarissa Ann Price. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 47. | Brenda Kay Springer |
| 48. | Robert James Springer |
| 49. | Betty Joan Springer Family/Spouse: Mack McKinley Clark. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 50. | Mary Elizabeth Campbell |
| 51. | Delbert Carman Family/Spouse: Colleen Puquette. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 52. | Roberta B. Carman |
| 53. | Lowell Carman, Sr. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 54. | Gerald Duane Carman Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 55. | Leila Carman Family/Spouse: Lambert Spotswood Botts. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 56. | Bernard Robert Carman Family/Spouse: Barbara Ann Kelly. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 57. | Bethany Ann Robertson |
| 58. | Frank Eugene Robertson |
| 59. | Dean Erwin Wilson |
| 60. | Duane Lee Wilson |
| 61. | Sandra Sue Wilson |
| 62. | Martha Wilson |
| 63. | Paul Raymond Steinmetz |
| 64. | Christine LaVerne Hollenbeck |
| 65. | James Everett Hollenbeck |
| 66. | Joyce Elaine Hollenbeck |
| 67. | Roxanne Hollenbeck |
| 68. | Susan Jeanette Hollenbeck |
| 69. | Ralph Edward Robertson |
| 70. | Deborah Sue Robertson |