| 1. | Hugh Edwin Morrow was born on 19 May 1857 in Tennessee, USA; died on 13 Aug 1919 in Marion, Arkansas, USA. Family/Spouse: Ariminta Josephine Page. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 2. | Blanche Morrow |
| 3. | Frank Morrow |
| 4. | Guy Morrow |
| 5. | Roy Morrow Roy married Sarah Nancy Lucinda Pilgrim on 18 Sep 1910. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 6. | Mabel Morrow Family/Spouse: Roy C. Linton. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 7. | Charlie Morrow |
| 8. | Edna Morrow Family/Spouse: John Fee. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 9. | Helen Morrow |
| 10. | William Edwin Franklin Morrow |
| 11. | Thurman Guy Morrow Family/Spouse: Della. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 12. | Garnett Woodroe Morrow |
| 13. | Howard Fae Morrow Family/Spouse: Melba Myers. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 14. | Helen Ruth Morrow Family/Spouse: Russell Trahan. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 15. | Wayne Calvin Morrow Family/Spouse: Jessie Faye Conway. [Group Sheet] [Family chart]
Family/Spouse: Valera Inez Conway. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 16. | Gladys Linton |
| 17. | Roy Linton |
| 18. | Lloyd Linton |
| 19. | Edna Ruth Linton |
| 20. | Aileen Linton |
| 21. | Shirley Linton |
| 22. | Freda Linton |
| 23. | Orville Fee |
| 24. | Fred Fee |
| 25. | Roger Morrow |
| 26. | Larry Morrow |
| 27. | Nancy Catherine Morrow Family/Spouse: John Warner Bauder. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 28. | William Howard Morrow |
| 29. | Margaret Elaine Morrow Family/Spouse: Michael Pitt. [Group Sheet] [Family chart]
Family/Spouse: Mark Phillip Mulveney. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 30. | Mary Leann Morrow |
| 31. | Timothy James Morrow Family/Spouse: Janice Ray. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 32. | Sheri Trahan |
| 33. | Michael Trahan |
| 34. | Jessie Fay Morrow Family/Spouse: Montague Raymond Collins. [Group Sheet] [Family chart]
Family/Spouse: Walter Paul Stanwood. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 35. | Mary Katherine Morrow Family/Spouse: Roger Lee Hagle. [Group Sheet] [Family chart]
|
| 36. | Martin Wayne Morrow Family/Spouse: Rhonda Quinn. [Group Sheet] [Family chart]
|