All These People

Account

Print Bookmark

Report: individuals without date of birth/baptism/death/burial

         Description: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)


Matches 1801 to 1850 of 2426  » Comma-delimited CSV file

«Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 49» Next»

# Person ID Last Name First Name Living Tree
1801 I2369  Richesin  Thomas Asbury  0  tree1 
1802 I5484         
1803 I5487         
1804 I5488         
1805 I5485         
1806 I3378  Riddick  Micajah  0  tree1 
1807 I3379  Riddick  Micajah  0  tree1 
1808 I2944  Riggins  Rebecca  0  tree1 
1809 I3079  Ritchey  William Wilson  0  tree1 
1810 I1561  Roan  Karen Ray  0  tree1 
1811 I5091         
1812 I1901  Robertson  Audrey Iva  0  tree1 
1813 I1899  Robertson  Bethany Ann  0  tree1 
1814 I1920  Robertson  Clyde Wesley  0  tree1 
1815 I1919  Robertson  Deborah Sue  0  tree1 
1816 I1923  Robertson  Donald Emmett  0  tree1 
1817 I1897  Robertson  Emery Sylvester  0  tree1 
1818 I1900  Robertson  Frank Eugene  0  tree1 
1819 I1916  Robertson  Harold Calvin  0  tree1 
1820 I1123  Robertson  M.J.  0  tree1 
1821 I1907  Robertson  Marjorie Lois  0  tree1 
1822 I1921  Robertson  Paul Raymond  0  tree1 
1823 I1918  Robertson  Ralph Edward  0  tree1 
1824 I2294  Robinson  Civility  0  tree1 
1825 I2316  Robinson  Nancy  0  tree1 
1826 I2317  Robinson  Noah  0  tree1 
1827 I660         
1828 I5039  Robson  Margaret  0  tree1 
1829 I2955  Rodgers  John  0  tree1 
1830 I5479  Roeske  Marvin  0  tree1 
1831 I5503  Rogers  Caroline  0  tree1 
1832 I4236  Rogers  Dora Ellen  0  tree1 
1833 I4653  Rogers  Elizabeth  0  tree1 
1834 I2841  Rogers  Florence  0  tree1 
1835 I2794  Rogers  Gillis  0  tree1 
1836 I2849  Rogers  Truman  0  tree1 
1837 I4009  Rome  Cluim of  0  tree1 
1838 I3707  Roper  Ariel Jennienne  0  tree1 
1839 I3706  Roper  Steven Neal  0  tree1 
1840 I3605  Rose  John  0  tree1 
1841 I1002  Rounds  Elizabeth  0  tree1 
1842 I1174  Routh  William  0  tree1 
1843 I2346  Rowell  Sarah E.  0  tree1 
1844 I1876  Rutledge  Bertha Bell  0  tree1 
1845 I1031  Rytel  Mary  0  tree1 
1846 I1026  Saben  Martha  0  tree1 
1847 I4715         
1848 I2733  Salts  Henry  0  tree1 
1849 I5502  Salts  Samuel  0  tree1 
1850 I5500  Salts  Unknown  0  tree1 


«Prev «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 49» Next»

SiteLock