Description: All the women in the database sorted on first name
Matches 2501 to 2550 of 2808 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 57» Next»
| # | Person ID | Full Name | Title | Spouse Name | Spouse ID | Birth Date | Birth Place | Marriage Date | Marriage Place | Death Date | Death Place |
| 2501 | I108 | Sarah Jenkins | 20 Jul 1859 | 10 Dec 1943 | |||||||
| 2502 | I4626 | Sarah Jenney | |||||||||
| 2503 | I5296 | Sarah Jenney | 23 Mar 1654 | 7 Feb 1665 | |||||||
| 2504 | I3726 | Sarah Johnson | Robert Powell | I3725 | |||||||
| 2505 | I829 | Sarah Lanier | George Brewer | I1128 | |||||||
| 2506 | I3305 | Sarah Lee | |||||||||
| 2507 | I29 | Sarah Lewis | Issac Hampton Highsmith | I264 | 18 Nov 1830 | Wayne County, Georgia, USA |
10 Jul 1849 | Wayne County, Georgia, USA |
18 Jul 1900 | Wayne County, Georgia, USA |
|
| 2508 | I553 | Sarah Maney | |||||||||
| 2509 | I4080 | Sarah Manna | 19 Nov 1790 | Craigsville, New York, USA |
01 Aug 1851 | Oxford, New York, USA |
|||||
| 2510 | I1078 | Sarah Massey | |||||||||
| 2511 | I5644 | Sarah Merrifield | Abraham Harding | I5643 | 1669 | 1698 | Medfield, Norfolk, Massachusetts |
1742 | |||
| 2512 | I1544 | Sarah Mickey | |||||||||
| 2513 | I5351 | Sarah Moore | Jedediah Eggleston | I5350 | 14 Jul 1703 | Windsor, Hartford County, Connecticut, USA |
6 Apr 1724 | Windsor, Hartford County, Connecticut, USA |
15 Jul 1766 | Windsor, Hartford County, Connecticut, USA |
|
| 2514 | I2089 | Sarah Morrow | |||||||||
| 2515 | I762 | Sarah Moye | |||||||||
| 2516 | I2315 | Sarah Mundine | James Wainwright | I2314 | |||||||
| 2517 | I747 | Sarah Nobles | Godfrey Stancill | I746 | |||||||
| 2518 | I919 | Sarah Old | |||||||||
| 2519 | I4977 | Sarah Potter | William Gulledge | I4975 | 1782 | 1849 | |||||
| 2520 | I841 | Sarah Powell | |||||||||
| 2521 | I3377 | Sarah Powell | |||||||||
| 2522 | I3733 | Sarah Powell | |||||||||
| 2523 | I3740 | Sarah Powell | |||||||||
| 2524 | I3758 | Sarah Powell | |||||||||
| 2525 | I1396 | Sarah Rich | Jul 1881 | ||||||||
| 2526 | I3129 | Sarah Saylors | Elijah Hickey | I3128 | |||||||
| 2527 | I1603 | Sarah Seaney | Leander Sharp Mickey | I1602 | |||||||
| 2528 | I2675 | Sarah Sliger | Isaac Allen | I2770 | 26 Apr 1803 | Washington, Tennessee, USA |
1820 | Washington, Tennessee, USA |
02 Jan 1848 | Washington, Tennessee, USA |
|
| 2529 | I2675 | Sarah Sliger | Issac Allen | I1000 | 26 Apr 1803 | Washington, Tennessee, USA |
02 Jan 1848 | Washington, Tennessee, USA |
|||
| 2530 | I2708 | Sarah Sliger | Abt 1800 | ||||||||
| 2531 | I5274 | Sarah Smith | Thomas Melvin | I5273 | 1781 | 1859 | |||||
| 2532 | I104 | Sarah Smithwick | John Stancill | I253 | North Carolina, USA |
North Carolina, USA |
|||||
| 2533 | I795 | Sarah Smithwick | |||||||||
| 2534 | I857 | Sarah Southerland | |||||||||
| 2535 | I1379 | Sarah Spann | Richard Highsmith | I294 | 1791 | 17 Apr 1811 | |||||
| 2536 | I799 | Sarah Speller | |||||||||
| 2537 | I801 | Sarah Suggs | |||||||||
| 2538 | I902 | Sarah Suggs | |||||||||
| 2539 | I1092 | Sarah Suggs | Elias Fort | I1097 | 24 May 1738 | 18 Mar 1802 | |||||
| 2540 | I1180 | Sarah Suggs | |||||||||
| 2541 | I4887 | Sarah Tickner | 30 Jan 1734/35 | Sharon, Connecticut, USA |
|||||||
| 2542 | I286 | Sarah Woods | Thomas Highsmith | I444 | New Jersey, USA |
1777 | |||||
| 2543 | I4725 | Sarah A. | George Nunley | I4724 | 1844 | Virginia, USA |
|||||
| 2544 | I2442 | Sarah A. Harlan | James B. Arterburn | I2411 | 21 May 1837 | 1909 | Sulpher Lick, Kentucky, USA |
||||
| 2545 | I1280 | Sarah A. Sears | |||||||||
| 2546 | I2326 | Sarah A. Wainwright | Abt 1858 | ||||||||
| 2547 | I3191 | Sarah A. E. Sliger | 1847 | ||||||||
| 2548 | I1301 | Sarah Alice Kerby | |||||||||
| 2549 | I4208 | Sarah Alice Wampler | Joel Wesley Rogers | I4207 | Abt 1860 | Greene, Tennessee, USA |
1878 | Rhea, Tennessee, USA |
28 Nov 1921 | Rhea, Tennessee, USA |
|
| 2550 | I1587 | Sarah Almeda Mickey | Dennis Hull | I1588 | 1868 |